
La ParserComp 2023, edición de este año del concurso anual específico para aventuras de texto en inglés con analizador sintáctico o parser, ha concluido y ya tenemos flamantes ganadores. Sí, decimos ganadores porque hay un empate en el primer puesto de la categoría Classic.
Recordemos que la ParserComp se divide en dos categorías, la Classic, para aventuras clásicas tipo Adventure o Zork (o Jabato, para los menos internacionales), y Freestyle, para aquellos títulos que no encajan en el molde tradicional por tener alguna particularidad, pero que mantienen el análisis de comandos de texto.
Los ganadores han sido Garry Francis con su aventura Search for the Lost Ark, quien no es nuevo en ganar certámenes aventureros, pues ya lo hizo en la última PunyJam con su Submarine Sabotage, y Amanda Walker, autora de The Purple Pearl– A Two-Player Text Adventure, quien en la edición del año pasado de la Parsercomp quedó segunda con Of Their Shadows Deep.
Los resultados han quedado como sigue:
Categoría Classic
Juego | Autor | Categoría | Posición | Votos | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Search for the Lost Ark | Garry Francis | Classic | 1 | 18 | 4 |
The Purple Pearl– A Two-Player Text Adventure | Amanda Walker | Classic | 1 | 12 | 4 |
Jesse Stavro’s Compass | Arlan Wetherminster | Classic | 2 | 9 | 3,785 |
The Last Mountain | Dee Cooke | Classic | 3 | 14 | 3,714 |
Between the Lines of Fire | paravaariar | Classic | 4 | 10 | 3,7 |
Hinterlands: Delivered! | Cody Gaisser | Classic | 5 | 13 | 3,692 |
Finn’s Big Adventure | Lazzah | Classic | 6 | 9 | 3,136 |
Xenophobic Opposites, Unite! | Andrew Schultz | Classic | 7 | 9 | 3,028 |
BUG HUNT ON MENELAUS | Lazzah | Classic | 7 | 9 | 3,028 |
Murder Most Foul | David Whyld | Classic | 8 | 6 | 2,782 |
Xanix – Xixon Resurgence | Lazzah | Classic | 9 | 5 | 2,467 |
Categoría Freestyle
Juego | Autor | Categoría | Posición | Votos | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Cheree: Remembering My Murder | robertgoodwin00 | Freestyle | 1 | 13 | 3,538 |
Steal 10 Treasures to Win This Game | spaceflounder | Freestyle | 2 | 12 | 3,417 |
Late-Imperial Sky Witches Star In: Meet Cute | JazzTap | Freestyle | 3 | 11 | 2,455 |
The Fortuna | SacrificialHam | Freestyle | 4 | 7 | 1,962 |
Dream Fears in a nutshell | StuckArcader | Freestyle | 5 | 7 | 1,349 |
Destaquemos también el cuarto puesto conseguido por nuestro amigo Paravaariar con su aventura Between the Lines of Fire, hecha con Adventuron y contando con el apoyo de Jeff McCoskey en la traducción. Ah, podéis consultar el artículo de la WikiCAAD acerca de este certamen aquí mismo:
https://wiki.caad.club/index.php?title=ParserComp_2023